y	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
0.38	172	12	13.4	5.6	5.8	4	0	0	1	0
0.04	100	18	17.5	5.1	6.4	2	1	0	0	0
0.07	140	12	20	6.9	6.9	3	0	1	0	0
0.16	114	25	20.1	7.6	5.7	1	0	0	0	0
0.07	97	13	16.5	3.2	6	4	0	0	1	0
0.07	104	18	16.3	3.8	6.7	3	0	1	0	0
0.06	176	15	18.8	5.8	5.6	2	1	0	0	0
0.25	49	17	19.9	5.6	5.8	5	0	0	0	1
0	148	13	19.2	6.5	6	1	0	0	0	0
0.02	54	13	20	7.5	6.4	3	0	1	0	0
0.08	151	15	10.9	1.1	5.7	2	1	0	0	0
0.46	95	25	16	3.5	7.1	5	0	0	0	1
0.17	17	17	15.2	2.8	5.5	1	0	0	0	0
0.01	194	14	16	4.9	6.3	1	0	0	0	0
0.26	103	25	12.4	3.3	5.4	4	0	0	1	0
0.2	142	21	10.8	0.5	5.9	4	0	0	1	0
0.2	184	15	15.6	3.3	5.6	1	0	0	0	0
0.42	172	24	15.8	4.6	6.1	5	0	0	0	1
0.04	123	20	18.3	4.4	6.1	4	0	0	1	0
0.2	52	25	17.8	5.3	6.9	2	1	0	0	0
0.42	80	21	15	3.7	6.6	5	0	0	0	1
0.01	34	24	17.3	4.3	6.1	1	0	0	0	0
0.2	152	12	14	3.4	6	2	1	0	0	0
0.27	14	15	13.8	4.2	6	1	0	0	0	0
0.17	137	24	17.3	4.3	5.9	2	1	0	0	0
0.5	187	25	17.8	3.8	5.8	5	0	0	0	1
0	49	13	12.3	2.1	6.3	1	0	0	0	0
0.08	187	22	20.3	5.7	6.1	4	0	0	1	0
0.1	186	25	14.2	2.3	5.5	2	1	0	0	0
0.14	183	17	16.5	3.6	6	2	1	0	0	0
0.18	66	20	13.9	2.2	6.4	2	1	0	0	0
0.27	168	22	14.6	2.5	5.2	4	0	0	1	0
0.1	151	21	12.7	1.9	6.2	1	0	0	0	0
0.04	200	15	20.5	6.3	5.6	3	0	1	0	0
0.08	114	27	11.6	2.6	5.4	4	0	0	1	0
0.3	82	22	11.9	3.6	5.5	5	0	0	0	1
0.15	99	26	12.7	1	5.9	5	0	0	0	1
0.1	139	22	19.7	5.5	6.8	4	0	0	1	0
0.46	71	13	14	4.5	6.2	5	0	0	0	1
0.19	187	26	10.7	2.3	6	2	1	0	0	0
0.16	71	15	15.2	3.6	5.5	3	0	1	0	0
0.05	97	19	11.2	0.6	5.9	4	0	0	1	0
0.24	133	26	19.8	6.6	5.8	5	0	0	0	1
0.28	144	23	15.6	4	5.6	3	0	1	0	0
0.03	184	25	21.6	7.3	6.4	1	0	0	0	0
0.21	169	19	15.7	4.1	6	2	1	0	0	0
0.06	91	16	21	4.7	5.4	1	0	0	0	0
0.04	78	27	19.1	5	5.6	1	0	0	0	0
0.2	81	17	19.8	6.9	6.2	4	0	0	1	0
0.24	82	24	15.9	5.3	6.6	2	1	0	0	0
0.25	75	21	14.1	1.4	5.8	3	0	1	0	0
0.24	116	17	17.4	5.1	6	5	0	0	0	1
0.33	112	27	18	5.6	6.6	5	0	0	0	1
0.38	193	15	15.1	2.6	6.3	5	0	0	0	1
0.2	183	26	14.3	2.5	5.7	1	0	0	0	0
0.04	21	20	17	4.3	5.8	3	0	1	0	0
0.15	152	17	19.8	4.2	5.5	2	1	0	0	0
0.06	162	25	12.3	2.1	6.2	3	0	1	0	0
0.27	16	14	13.2	3	6.2	2	1	0	0	0
0.09	172	12	19.8	5.1	5.3	4	0	0	1	0
0.23	97	23	13.9	2.8	4.5	1	0	0	0	0
0.3	175	19	13.1	4.7	5.6	5	0	0	0	1
0.03	82	27	16.4	5.3	5.5	4	0	0	1	0
0.02	26	26	22.2	7.7	6.1	2	1	0	0	0
0.22	67	16	16.7	5.5	5.2	3	0	1	0	0
0.41	19	14	16.4	4.8	6.2	5	0	0	0	1
0.13	93	27	16.4	3.8	7.1	2	1	0	0	0
0.15	124	15	19.2	6.1	5.7	4	0	0	1	0
0.01	108	23	18.3	5.9	5.7	2	1	0	0	0
0.1	32	22	19.2	6.5	5.7	3	0	1	0	0
0.08	107	21	16	3.8	5.6	4	0	0	1	0
0.1	138	13	18.8	5.4	5.9	4	0	0	1	0
0.28	79	16	14.8	2.7	6.2	3	0	1	0	0
0.19	45	14	16.6	3.5	5.7	1	0	0	0	0
0.09	144	27	16.8	5.1	5.8	2	1	0	0	0
0.04	83	13	17.7	5.4	6.1	4	0	0	1	0
0.16	159	22	13.4	4	6.3	3	0	1	0	0
0.28	22	12	20.7	5.8	6	5	0	0	0	1
0.17	103	26	16.1	2	6.6	2	1	0	0	0
0.31	24	12	14.9	1.5	5	3	0	1	0	0
0.1	185	22	11.9	3.1	5.9	4	0	0	1	0
0.11	153	27	9.5	0.9	6.1	4	0	0	1	0
0.32	18	21	18.2	5.7	6.3	5	0	0	0	1
0.37	167	14	14	3.7	5.9	5	0	0	0	1
0.15	22	17	11.9	1.4	6.4	4	0	0	1	0
0.05	188	16	19.4	4.9	6	1	0	0	0	0
0.12	70	23	15.1	1.4	6.2	5	0	0	0	1
0.08	144	24	15.3	3.3	4.9	2	1	0	0	0
0.17	30	26	14.3	2.8	6.2	2	1	0	0	0
0.05	138	14	17.2	3.2	6.1	4	0	0	1	0
0.32	146	17	19	5.9	6.4	5	0	0	0	1
0.3	91	26	15.8	2.3	6	5	0	0	0	1
0.27	67	16	25.4	7.9	5.8	2	1	0	0	0
0.01	63	14	12.4	0.6	6.9	4	0	0	1	0
0.31	175	12	11.3	1.6	5.8	5	0	0	0	1
0.25	23	22	17.1	4.6	6.5	5	0	0	0	1
0.31	139	24	15.2	4.3	6.8	5	0	0	0	1
0.05	199	16	13.6	2.4	5.2	3	0	1	0	0
0.01	191	13	19.5	4.6	6.1	2	1	0	0	0
0.06	110	24	13.1	0.9	6.5	1	0	0	0	0
0.25	145	21	15.7	3.7	6.3	3	0	1	0	0
0.28	59	15	13.2	2	6	1	0	0	0	0
0.34	24	26	11.6	3.4	5.2	1	0	0	0	0
0.07	123	26	18.4	3.4	5.8	2	1	0	0	0
0.19	188	18	19.3	4.4	7.1	4	0	0	1	0
0.09	38	24	12.3	0.3	5	4	0	0	1	0
0.14	177	23	13.3	2.7	5.2	1	0	0	0	0
0.38	18	14	16.7	2.9	6	5	0	0	0	1
0.03	95	17	13.3	3.1	6.2	4	0	0	1	0
0.04	104	25	22.6	7.1	5.6	3	0	1	0	0
0.13	75	16	11.9	3	6.4	1	0	0	0	0
0.22	199	22	15.7	5.3	5.6	4	0	0	1	0
0.02	52	14	16.4	5	6	3	0	1	0	0
0.36	167	16	12.6	2.9	6.1	5	0	0	0	1
0.07	37	20	17.1	3.1	5.6	2	1	0	0	0
0.14	116	21	17.2	3.7	5.7	1	0	0	0	0
0.14	163	13	9.5	0.2	6.1	5	0	0	0	1
0.04	18	21	23	8.5	5.9	3	0	1	0	0
0.21	130	19	12.6	3.1	5.4	1	0	0	0	0
0.23	71	19	13.3	4.1	6	4	0	0	1	0
